Teknik Bilgiler
- Fotoğraf Galerisi
Teknik Bilgiler

| Ekran Yapısı | 27" Çerçevesiz Flat Geniş Ekran 16:9 |
| Ekran Tipi | FAST IPS |
| Çözünürlük | 2560x1440 |
| Yenileme Hızı | 200 Hz |
| Ekran Görüntü Alanı(HxV) | 596.736 mm × 335.664 mm |
| Ekran Yüzeyi | Mat |
| Nokta Aralığı | 0,23 Doth Pitch |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Görüş Açısı (CR≧10) | 178°(H)/178°(V) |
| Tepki Süresi (OD ile) | 1 ms |
| Tepki Süresi (Panel) | 1 ms |
| Tepki Süresi (MPRT) | 1ms |
| Renk Sayısı | 16.7M |
| SRGB | %119 |
| HDR | HDR10 |
| Vesa | Var |
| Sync Teknolojisi | Freesync/G-sync Uyumlu |
| Anti Flicker | Var |
| Mavi Işık Filtresi | Var |
| OSD | Var |
| HDMI 2.0 | Var |
| Display Port 1.4 | Var |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| Stand Ayak Özellikleri | Tam Pivot |
| Hoparlör | 8Ω /2W x 2 Hoparlör |
| Net Ağırlık | 5,7 kg |
| Brüt Ağırlık | 7,5 kg |
| Boyutlar | 615.7 x 305.8 x 566.5 mm |
| Ekran Boyutu (Sağdan Sola) | 608.536 (H) x 349.964(W) |
| Kutu İçeriği | Güç Kablosu + Display Kablo + Garanti Belgesi |
| Garanti Süresi | 2 YIL |
